Site Créé par ProDigit, distributeur Neotech en France - info@prodigit.fr - 05 46 05 92 61
La sangle révolutionnaire Soft Sax ® aide à réduire la pression inconfortable du cou et des épaules, la fatigue et les rebonds. La conception innovante intègre du néoprène avec un support extensible confortable. Cette combinaison permet au poids de votre instrument d'être réparti uniformément sur une plus grande surface sur votre cou et vos épaules tout en absorbant le choc de vos mouvements. C'est ainsi que la sangle Soft Sax ® rend votre instrument 50% plus léger et 100% plus confortable. Vous sentirez certainement la différence !
Accrocher | Approprié pour | Résistance à la rupture* |
---|---|---|
Crochet pivotant | Option populaire avec un design fermé. Idéal pour les étudiants car il offre une sécurité supplémentaire. | Le crochet se casse à environ 125 livres (56 kg). |
Crochet ouvert | Idéal pour les musiciens doublant. Ce crochet en plastique rempli de verre non marquant est une conception de crochet ouvert très durable. | Le crochet se casse à environ 75 livres (34 kg). |
Crochet en métal recouvert de plastique | Idéal pour les instruments avec de petits œillets, c'est-à-dire la clarinette, le cor anglais, le hautbois, le basson, etc. Idéal également pour les changements rapides d'instruments lors de concerts. | Le crochet commence à se plier à environ 75 livres (34 kg). |
Connecteur de boucle | La conception vraiment unique offre un système de verrouillage non marquant pour les petits œillets et/ou les instruments lourds. Idéal pour les étudiants ou les musiciens dans les fanfares car il offre le nec plus ultra en matière de sécurité et de flexibilité. Idéal pour le sax baryton. | La déconnexion rapide échoue à environ 145 livres (66 kg). |
* Toutes les résistances à la rupture sont des charges statiques mesurées en traction. Le chargement latéral sur l'un des crochets peut réduire considérablement la résistance à la rupture.
Stocker # | Style Soft Sax® | Style de crochet | Couleur | Taille approximative |
---|---|---|---|---|
1901002 | Regular | Ouvert | Noir | 16"–20" (40,6cm–50,8cm) |
1902002 | Regular | Ouvert | Rouge | 16"–20" (40,6cm–50,8cm) |
1903002 | Regular | Ouvert | Marine | 16"–20" (40,6cm–50,8cm) |
1904002 | Regular | Ouvert | Royal | 16"–20" (40,6cm–50,8cm) |
1906002 | Regular | Ouvert | Vin | 16"–20" (40,6cm–50,8cm) |
1919002 | Regular | Ouvert | Forêt | 16"–20" (40,6cm–50,8cm) |
1901032 | X-Long | Ouvert | Noir | 19"–26" (48,3cm–66cm) |
1901152 | Junior | Pivot | Noir | 16"–19" (40,6cm–48,3cm) |
1901162 | Regular | Pivot | Noir | 17"–21" (43,2cm–53,3cm) |
1902152 | Junior | Pivot | Rouge | 16"–19" (40,6cm–48,3cm) |
1902162 | Regular | Pivot | Rouge | 17"–21" (43,2cm–53,3cm) |
1903152 | Junior | Pivot | Marine | 16"–19" (40,6cm–48,3cm) |
1903162 | Regular | Pivot | Marine | 17"–21" (43,2cm–53,3cm) |
1904152 | Junior | Pivot | Royal | 16"–19" (40,6cm–48,3cm) |
1904162 | Regular | Pivot | Royal | 17"–21" (43,2cm–53,3cm) |
1906152 | Junior | Pivot | Vin | 16"–19" (40,6cm–48,3cm) |
1906162 | Regular | Pivot | Vin | 17"–21" (43,2cm–53,3cm) |
1919152 | Junior | Pivot | Forêt | 16"–19" (40,6cm–48,3cm) |
1919162 | Habituel | Pivot | Forêt | 17"–21" (43,2cm–53,3cm) |
1901172 | X-Long | Pivot | Noir | 20.5"–27" (52,1cm–68,6cm) |
1901192 | Regular | Métal | Noir | 16"–20" (40,6cm–50,8cm) |
1902192 | Regular | Métal | Rouge | 16"–20" (40,6cm–50,8cm) |
1903192 | Regular | Métal | Marine | 16"–20" (40,6cm–50,8cm) |
1904192 | Regular | Métal | Royal | 16"–20" (40,6cm–50,8cm) |
1906192 | Regular | Métal | Vin | 16"–20" (40,6cm–50,8cm) |
1901232 | X-Long | Métal | Noir | 19"–26" (48,3cm–66cm) |
1901282 | Regular | Boucle | Noir | 16,5"–19,25" (41,9cm–48,9cm) |
1901272 | X-Long | Boucle | Noir | 18,5"–21,25" (47cm–54cm) |
Mesuré de l'arrière du cou au bas du crochet.